Precios
PRICELIST/CENÍK 2020 - EUR | ||
Období/Period | Týden/Week | Den/Day* |
1.1. - 14.4. | 600 | 85 |
15.4. - 31.5. | 800 | 114 |
1.6. - 30.6.** | 1134 | 180 |
1.7. - 20.9.** | 1373 | 218 |
21.9. - 20.10. | 800 | 114 |
21.10. - 22.12. | 600 | 85 |
23.12. - 31.12. | 800 | 114 |
*Minimální doba pronájmu 2dny (tj. min. platba za 2dny). The minimal stay 2 days (i.e. the payment for 2 days).
** Zvýhodněná cena za týden. Advatageous price per week.